# Compare ASO tools

Source: https://asostudio.app/compare

Every ASO Studio head-to-head in one place. Each page names what the other tool does better and says when to buy it instead.

| Comparison | The other tool | Its price | Page |
| --- | --- | --- | --- |
| ASO Studio vs AppTweak | Tiered by keywords, seats and history | Essential $79/mo ($949/yr), Grow $299/mo, Grow Plus $549/mo | https://asostudio.app/vs/apptweak |
| ASO Studio vs Appfigures | Tiered by keywords and intelligence access | Free Starter plan, Connect $9.99/mo up to Amplify $1,399.99/mo | https://asostudio.app/vs/appfigures |
| ASO Studio vs Sensor Tower | Custom pricing, quoted per customer | Not published, custom quote | https://asostudio.app/vs/sensor-tower |
| ASO Studio vs App Radar | Tiered by apps, keywords, competitors and seats | Essentials €69/mo (€690/yr) up to Scale €299/mo | https://asostudio.app/vs/app-radar |
| ASO Studio vs AppFollow | Tiered by apps and features, unlimited users | Free plan, ASO from $19/mo billed yearly, Essential $179/mo, Team $599/mo | https://asostudio.app/vs/appfollow |
| ASO Studio vs Astro | One flat plan, unlimited keywords and apps | $9/mo billed annually ($108/yr) | https://asostudio.app/vs/astro |
| ASO Studio vs Sonar | Tiered by apps and keywords | Indie $29/mo or $290/yr, Agency $149/mo or $1,490/yr | https://asostudio.app/vs/sonar |
| ASO Studio vs MobileAction | Tiered by features, plus Apple Search Ads products | ASO Lite $15/mo, Basic $69/mo, Pro $239/mo | https://asostudio.app/vs/mobileaction |
| ASO Studio vs AppSprint | One yearly plan, unlimited apps | Pro $144/yr ($12/mo billed yearly), VAT included | https://asostudio.app/vs/appsprint |
| ASO Studio vs ASO.dev | Four per-seat tiers by features | Console $15/mo up to Marketing $149/mo billed yearly ($19 to $199 monthly), per seat | https://asostudio.app/vs/aso-dev |
| ASO Studio vs AppKittie | One plan, 3 seats and 5,000 API credits included | $79/mo, or $588/yr billed yearly ($49/mo) | https://asostudio.app/vs/appkittie |
| ASO Studio vs Applyra | Free tier plus one paid plan | Free plan, Unlimited $9.99/mo or $99.99/yr | https://asostudio.app/vs/applyra |
| ASO Studio vs AppDrift | Free tier plus paid plans | Free tier, paid from $9.99/mo | https://asostudio.app/vs/appdrift |
| ASO Studio vs AppVector | Tiered by apps, keywords, credits and seats | Free plan, paid from $49/mo (Pro) | https://asostudio.app/vs/appvector |
| ASO Studio vs GrowASO | Two tiers, monthly or annual, unlimited keywords and apps | Premium $149/yr or $19/mo, Professional $199/yr or $24/mo | https://asostudio.app/vs/growaso |
| ASO Studio vs FoxData | Tiered by apps and keywords; ad intelligence on Pro; bulk API quoted | Starter $9.90/mo, Standard $59/mo, Growth $159/mo, Pro $399/mo | https://asostudio.app/vs/foxdata |
| ASO Studio vs SplitMetrics Optimize | Custom plan | Not published, contact sales | https://asostudio.app/vs/splitmetrics |
| ASO Studio vs Gummicube | Managed service with a data platform | Not published, agency engagement | https://asostudio.app/vs/gummicube |

Prices verified October 4, 2026.
